Carne asada
| Company: | Motores a diesel 209 conalep |
| Manager: | Jorge Arturo Guirette Betancourt |
| Start: | May 26, 2022 |
| Finish: | May 26, 2022 |
| Report Date: | June 1, 2022 |
Gantt Chart
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasks
| WBS | Name | Start | Finish | Work | Priority | Complete | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprar la carne | May 26 | May 26 | 1h | 0% | ||
| 2 | Comprar cebollas | May 26 | May 26 | 1h | 0% | ||
| 3 | Comprar las salchicas | May 26 | May 26 | 1h | 0% | ||
| 4 | Comprar el asador | May 26 | May 26 | 1h | 0% | ||
| 5 | Marinar la carne | May 26 | May 26 | 5h | 0% | ||
| 6 | Comprar tortillas | May 26 | May 26 | 1h | 0% | ||
| 7 | Comprar agucate | May 26 | May 26 | 1h | 0% | ||
| 8 | Prender el asador | May 26 | May 26 | 2h | 0% | ||
| 9 | Poner la carne a cocinar | May 26 | May 26 | 2h | 0% | ||
| 10 | Poner las cebollas a cocinar | May 26 | May 26 | 2h | 0% | ||
| 11 | Poner las salchichas a cocinar | May 26 | May 26 | 2h | 0% | ||
| 12 | Calentar tortillas | May 26 | May 26 | 1h | 0% | ||
| 13 | Comprar refrescos | May 26 | May 26 | 2h | 0% | ||
| 14 | Comprar vasos | May 26 | May 26 | 1h | 0% | ||
| 15 | Comprar platos | May 26 | May 26 | 1h | 0% | ||
| 16 | Comprar chiles | May 26 | May 26 | 1h | 0% | ||
| 17 | Comprar tomates | May 26 | May 26 | 1h | 0% | ||
| 18 | Comprar cebollas | May 26 | May 26 | 1h | 0% | ||
| 19 | Servir todo | May 26 | May 26 | 1h | 0% | ||
| 20 | Empezar a comer | May 26 | May 26 | 1h | 0% |
Resources
| Name | Short name | Type | Group | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon, fuego y tiempo | Work | 0 | |||
| Carbon, tiempo | Work | 0 | |||
| Carbon, tiempo | Work | 0 | |||
| Carbon, unos chetos para que prendan | Work | 18 | |||
| Carbon, y tiempo mientras tomamos cerveza | Work | 300 | |||
| Cubiertos para empezar a comer | Work | 80 | |||
| Dinero | Work | 100 | |||
| Dinero | Work | 250 | |||
| Dinero | Work | 300 | |||
| Dinero, tiempo y en que guerdarlas | Work | 27 | |||
| Dinero, tiempo y en que ir por ellos | Work | 250 | |||
| Dinero, y en que ir por ellos | Work | 480 | |||
| Fuego, tiempo | Work | 480 | |||
| Sarten, espacio para hacerlo y un cuchillo | Work | 68 | |||
| Tempi para comer | Work | 0 | |||
| Tener el dinero para comprarle | Work | 1500 | |||
| Tener el dinero para comprarlo | Work | 800 | |||
| Tener el dinero para comprarlo | Work | 200 | |||
| Tener el dinero para comprarlo | Work | 300 | |||
| Un sarten, cerveza, y aderezo | Work | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario